

Загрузить брошюру-спецификацию
Детектор:
Полупроводниковый SDD большой площади.
Рентгеновская трубка:
40kV или 50kV

X-MET8000 | X-MET8000 | X-MET8000 | |
| Переработка металлолома | ✔ | ✔ | ✔ |
| Идентификация марок | ✔ | ✔ | |
| Контроль качества производимого и поставляемого материала | ✔ | ✔ | ✔ |
| Драгоценные металлы | ✔ | ✔ | ✔ |
Проверка на соответствие регламентам | ✔ | ✔ | |
| Экологический скрининг почвы | ✔ X-MET8000 Optimum Geo | ✔ X-MET8000 Expert Geo | |
| Руды и минералы | ✔ X-MET8000 Optimum Geo | ✔ X-MET8000 Expert Geo | |
| Измерение толщины металлического покрытия | ✔ | ✔ | ✔ X-MET8000 Expert / Expert CG |
| Археометрия | ✔ | ✔ X-MET8000 Expert / Expert CG / Expert Geo |
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ 02 декабря 2021
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ 31 октября 2017